Откол
Место находится в 5 км. от Ангасольской на восток по КБЖД, у кромки озера. Летом при высоком уровне воды подход к большинству маршрутов может быть блокирован. Неудобство так же могут доставлять чайки в период гнездования. Лучшее время - тёплые дни марта и начало апреля.
Вариантов попасть к Отколу несколько. На машине в марте, при наличии хорошего льда и накатанной дороги, можно довольно быстро добраться от посёлка Култук. На поезде Слюдянка - Порт Байкал, но остановка есть только на 145 километре КБЖД. Пешком от о.п. ВСЖД Тёмная падь, достаточно долго. И один из самых экзотических - летом на лодке.
| № | Название | длина | кол.т | категория | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Первая встреча | 18м | 9 | 5с | 
| 2 | Пуля | 24 | 13 | 6a | 
| 3 | Крестьянский | 24 | 17 | 6a | 
| 4 | Пинцет | 18 | 9 | 6b | 
| 5 | Джек Восьмёркин | 21 | 9 | 8a | 
| 6 | Хороший | 16;15 | 10; | 6b;6c | 
| 7 | Дежавю (лев.); | 17;14 | 10; | 6c;7a+ | 
| 8 | Дежавю (прав.); | 17;14 | 10 | 6b;7a+ | 
| 9 | Муха | 28 | 17 | 7a | 
| 10 | Глист | 28 | 17 | 7a/7а | 
| 11 | Бриз | 23;20 | 12; | 6a+;6a+ | 
| 12 | Дебют | 18;25 | 8; | 6a;6a+ | 
| 13 | Бродвей; | 19; | 8; | 6a; | 
| 14 | ;Бронкс | ;22 | ;10 | ;6c+ | 
| 15 | ;Гарлем | ;20 | ;10 | ;6b | 
| второй ярус (над Пулей) | ||||
| 16 | Техника; | 27; | 7a; | |
| 17 | Классика; | 27; | 6c+; | |
| 18 | Штык-молодец | 22 | 6c | |
| 19 | Чайкин дом | 22 | 6b+ | |
| 20 | ;Черепица | ;20 | ;6a+ | |
(;) - обозначены продолжения маршрутов.

