Паруса и ЧР
Секторы Паруса и ЧР расположены на склоне горы Мачта, в двух километрах на восток от станции КБЖД Ангасольская. Осенью и весной здесь обычно теплее, чем на скалах Олхинского плато, а летом в солнечную погоду бывает слишком жарко.
Пеший путь от сектора Африка по КБЖД занимает около 20 минут, плюс подъем по тропе до Парусов 15 минут, до секторов ЧР 30 минут. Правая тропа к Парусам более удобная, несмотря на то, что более крутая, начинается у опорной каменной стенки укрепляющей склон. Поворот к сектору "ЧР скорость" находится перед металлической лестницей справа, к сектору "ЧР трудность" после подъема по лестнице слева.
№ | Название | длина | кол.т | категория |
---|---|---|---|---|
сектор 1 - Паруса (справа налево) | ||||
Крупский | 12м | 10 | 6c | |
Зебра | 22 | 15 | 6b+ | |
3 | Алла Пугачева | 18 | 12 | 6b |
4 | Угол шоу | 9 | 10 | 7b |
5 | Мумие | 10 | 6b+ | |
6 | Грязные танцы | 12 | 10 | 6b+ |
7 | Кровавые пальчики | 12 | 9 | 6c+ |
8 | Раскольников | 11 | 9 | 6b |
Алёна Ивановна | 11 | 9 | 6b+ | |
9 | Ретро | 28 | 16 | 6b |
Сковорода | 28 | 16 | 6с+ | |
10 | Стеньга | 6а+ | ||
Мысль | 6а+ | |||
11 | Биссектриса | 8 | 7 | 6а+ |
12 | Реквием по мечте | 8 | 10 | 7а+/7b |
13 | Сим-сим | 6b | ||
Сезам | 6b+ | |||
14 | Цыпочка | 15 | 12 | 6b+ |
Наждак | 9 | 7а | ||
сектор 2 - ЧР правый (скорость) | ||||
1 | 17м | 6a | ||
2 | 17 | 6a | ||
3 | 18 | 6c | ||
4 | 22;21;17 | 6b+;6c;7? | ||
5 | 23 | 6c | ||
6 | 27;14;20 | 6b+;6c;7? | ||
7 | 23;23;13 | 6a;6c;5c | ||
8 | 25;27;10 | 6b;6c;5c | ||
9 | 23 | 6b | ||
сектор 3 - ЧР левый (трудность) | ||||
20 | женский финал | 20 | 7b | |
21 | мужская отборка | 16 | 6b+ | |
22 | мужской финал | 14 | 8a? | |
23 | женская отборка | 26 | 15 | 6b+ |
Маршруты секторов ЧР были подготовлены к чемпионату России по альпинизму в скальном классе в 2010 году. Руководил подготовкой и придумывал трассы Евгений Башкирцев. Продолжил развивать сектор "ЧР скорость" Стас Лазарев с Виктором Титовым и Игорем Лихоносовым к чемпионату Иркутской области в 2019 году.